Statystyki dla domeny
KuchniePruszkow.pl
statystyki domeny KuchniePruszkow.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
12*/2024 | 182 | 440 |
11/2024 | 821 | 3697 |
10/2024 | 990 | 8857 |
09/2024 | 980 | 8354 |
08/2024 | 899 | 4170 |
07/2024 | 887 | 6081 |
06/2024 | 1110 | 9862 |
05/2024 | 1142 | 7752 |
04/2024 | 805 | 6054 |
03/2024 | 848 | 7662 |
02/2024 | 986 | 7487 |
01/2024 | 1016 | 3620 |
12*/2023 | 1069 | 2059 |
11/2023 | 1131 | 2642 |
10/2023 | 981 | 1707 |
09/2023 | 1012 | 1305 |
08/2023 | 959 | 1417 |
07/2023 | 958 | 1185 |
06/2023 | 936 | 1166 |
05/2023 | 682 | 894 |
04/2023 | 534 | 766 |
03/2023 | 473 | 667 |
02/2023 | 451 | 662 |
01/2023 | 469 | 675 |
12*/2022 | 428 | 910 |
11/2022 | 306 | 432 |
10/2022 | 275 | 1238 |
09/2022 | 307 | 652 |
08/2022 | 434 | 605 |
07/2022 | 579 | 842 |
06/2022 | 357 | 574 |
05/2022 | 412 | 713 |
04/2022 | 485 | 819 |
03/2022 | 249 | 581 |
02/2022 | 223 | 348 |
01/2022 | 420 | 614 |
12*/2021 | 482 | 742 |
11/2021 | 495 | 975 |
10/2021 | 470 | 643 |
09/2021 | 325 | 503 |
08/2021 | 256 | 467 |
07/2021 | 492 | 652 |
06/2021 | 321 | 509 |
05/2021 | 360 | 476 |
04/2021 | 463 | 678 |
03/2021 | 633 | 772 |
02/2021 | 124 | 159 |
01/2021 | 109 | 140 |
12*/2020 | 96 | 112 |
11/2020 | 101 | 122 |
10/2020 | 63 | 102 |
09/2020 | 41 | 105 |
08/2020 | 148 | 170 |
07/2020 | 49 | 63 |
razem | 29824 | 104899 |
* dane za okres od 01.12 do 10.12
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 KuchniePruszkow.pl.